Перегляд стратегічних альтернатив та вибір інноваційної стратегії
ДОДАТОК Г
Торгівля у Львівській області (2009 рік)
ДОДАТОК Д
Оцініть за 10-ти бальною шкалою наскільки подані твердження відповідають дійсності у ТзОВ ТВК «Львівхолод».
Анкета
виявлення характеру діяльності
ТзОВ ТВК «Львівхолод»
Назва параметра |
Підприємство | ||||||||||
Орієнтоване на поточну діяльність |
Стратегічно-орієнтоване | ||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
Стратегія | |||||||||||
Цілі організації орієнтовані на встановлення бажаних тенденцій розвитку основних показників господарської діяльності | |||||||||||
Стратегія підприємства є достатньо гнучкою і дозволяє швидко пристосуватись до змін зовнішнього середовища | |||||||||||
На підприємстві проводиться постійний моніторинг рівня досягнення стратегічних цілей | |||||||||||
Забезпечення інвестиційної привабливості підприємства є одним із пріоритетних завдань при реалізації стратегії | |||||||||||
Корпоративна культура | |||||||||||
В організації заохочується ініціативність співробітників щодо покращення якості продукції, технології та процесу управління. | |||||||||||
За внесення працівниками раціоналізаторських пропозицій, що сприяють покращенню якості роботи, передбачено матеріальну винагороду | |||||||||||
Підприємство надає своїм працівникам достатньо можливостей для розвитку і вдосконалення їхніх професійних якостей | |||||||||||
Організаційна структура управління | |||||||||||
Відповідальність за досягнення конкретних результатів покладена на тих осіб, які спроможні впливати на цей процес | |||||||||||
На підприємстві однаково розвинені вертикальні та горизонтальні комунікаційні зв‘язки |