Аналіз і побудова моделі злочинів інтернет-банкінгу
На основі даних показників ми можемо будувати модель злочинів інтернет-банкінгу. Для цього нам потрібно:
.Знайти математичне сподівання М(х) суми збитку від інтернет злочинів, який банк ризикує отримати при проведенні 1 транзакції.
М(х) = р(і) * х(і),
де р(і) - ймовірність злочину при здійсненні транзакції; х(і) - середня сума (грн.) транзакції.
.Знайти дисперсію
D(х) = р(і)*(х(і) - М(х))^2
Дисперсія - величина, яка характеризує ступінь розкладу кількісних вимірів індивідуальних учасників статистичної вибірки (випадкових величин) відносно середнього значення для цієї вибірки.
. Знайти середнє квадратичне відхилення
«сігма» = sqrt(D(х))
Середнє квадратичне відхилення - це найбільш використовуваний індикатор мінливості об'єкта, що показує, на скільки в середньому відхиляються індивідуальні значення ознаки  від їх середньої величини
 від їх середньої величини  .
. 
.Знайти коефіцієнт варіації (відносна величина)
CV = сігма(х)/М(х)
Коефіцієнт варіації - відносна величина, що служить для характеристики коливання (мінливості) ознаки.
.Визначити границю значень (коридор - М(х)+-сігма) сподіваного збитку, який банк ризикує отримати при проведенні однієї транзакції.
Банки Європи
Аналогічно розглянемо 10 найбільших банків Європи (Швеції) і розглянемо показники середньої відсоткової кількості злочинів (розглянемо кількість злочинів, що припадають на 1000 транзакцій через інтернет платежі) та середню загальну суму інтернет-платежів (середню суму, що припадає на 1000 транзакцій).
Я обрав банки саме цієї країни з поміж інших європейських, оскільки саме вона має найбільш розвинуту структуру інтернет-банкінгу, що складає частку понад 80% від інших видів банкінгу.
| Назва банку | Середнє відсоткове значення злочинів інтернет- платежів (сер кількість злочинів на 1000 транзакцій) | Середня загальна сума інтернет-платежів (сер сума,грн що припадає на 1000 транзакцій) | 
| Avanza Bank <http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Avanza_Bank&action=edit&redlink=1>0,2%(2 інтернет-злочини на 1000транзакцій) | 10400000 грн | |
| Bergslagens Sparbank <http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bergslagens_Sparbank&action=edit&redlink=1>0,5%(5 інтернет-злочинів на 1000 транзакцій) | 9100000 грн | |
| Carnegie Investment Bank <http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Carnegie_Investment_Bank&action=edit&redlink=1>0,1%(1 інтернет-злочини на 1000 транзакцій) | 6950000 грн | |
| EFG Bank <http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=EFG_Bank&action=edit&redlink=1>0,3%(3 інтернет-злочини на 1000 транзакцій) | 4160000 грн | |
| Erik Penser Bankaktiebolag <http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Erik_Penser_Bankaktiebolag&action=edit&redlink=1>0,8%(8 інтернет-злочинів на 1000 транзакцій) | 4320000 грн | |
| Forex Bank <http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Forex_Bank&action=edit&redlink=1>0,3%(3 інтернет-злочинів на 1000 транзакцій) | 2800000 грн | |
| Färs & Frosta Sparbank <http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A4rs_%26_Frosta_Sparbank&action=edit&redlink=1>0,7%(7 інтернет-злочинів на 1000 транзакцій) | 2680000 грн | |
| GE Money Bank <http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GE_Money_Bank&action=edit&redlink=1>0,4%(4 інтернет-злочинів на 1000 транзакцій) | 2120000 грн | |
| ICA Banken <http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ICA_Banken&action=edit&redlink=1>0,1%(1 інтернет-злочинів на 1000 транзакцій) | 1950000 грн | |
| Ikanobanken <http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikanobanken&action=edit&redlink=1>0,9%(9 інтернет-злочинів на 1000 транзакцій) | 1080000 грн | 
 
 

