Аналіз механічного руху персоналу
Аналіз показників механічного руху персоналу наведено в таблиці:
Таблиця 2.1.
Показники руху персоналу
| № | Показники | Роки | Абсолютний приріст 2011 від 2009року | Відносний приріст 2011 від 2009, % | ||
| 2009 | 2010 | 2011 | ||||
| 1 | Чисельність працівників на початок періоду | 196 | 198 | 201 | 5 | 102,5 | 
| 2 | Прийнято всього, чол. | 42 | 30 | 22 | -20 | 52,4 | 
| 3 | Вибуло всього, чол., у т. ч.: | 40 | 27 | 30 | -10 | 75 | 
| - за власним бажанням | 40 | 27 | 30 | -10 | 75 | |
| - за порушення трудової дисципліни | - | - | - | - | - | |
| 4 | Чисельність працівників на кінець періоду, чол. | 198 | 201 | 193 | -5 | 97,5 | 
| 5 | Середньооблікова чисельність | 197 | 200 | 197 | - | 100 | 
Аналіз руху і плинності кадрів виконується шляхом розрахунку таких показників:
1. Коефіцієнт обороту прийому:
 
 
Ко.п.(2009)=42/197*100%=21,3 %
. Коефіцієнт обороту звільнення:
 
 
Ко.з.(2009)=40/197*100%=20,3%
. Коефіцієнт загального обороту:
 
 
Кз.о.(2009)=42+40/197*100%= 41,6%
. Коефіцієнт плинності:
 
 
Кп.(2009)=40/197*100%=20,3%
Результати розрахунків коефіцієнтів за 2009-2011 рр. занесемо у таблицю
Таблиця 2.2.
Показники плинності кадрів
| №п/п | Показники | Роки | ||
| 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 1. | Коефіцієнт обороту по прийому,% | 21,3 | 15 | 11,2 | 
| 2. | Коефіцієнт обороту по звільненню,% | 20,3 | 13,5 | 15,2 | 
| 3. | Коефіцієнт загального обороту,% | 41,6 | 28,5 | 26,4 | 
| 4. | Коефіцієнт плинності кадрів,% | 20,3 | 13,7 | 15,2 | 
 
 

