Розрахункова частина
гр.-На = 1/7*100=14,29; АВ=124*14,29/100
Для кредиту з розстрочкою платежів визначається річна сума виплат по кредиту (виплата основної суми й процентів за кредит) як сума кредиту поділена на процентний фактор теперішньої вартості аньюїтету (PVIFA). Наприклад, для семи років і процентної ставки 30% (PVIFA) = 3,6046. Тоді річна сума виплат по кредиту з розстрочкою платежів визначається як сума кредиту, поділена на 3,6046.
Знаючи величину процентної ставки по кредиту можна розподілити цю суму між виплатою основної суми та процентів за кредит.
Для кредиту з регресією платежів частина основної суми боргу, що сплачується щороку, визначається як сума кредиту, поділена на період його надання. Розрахунок виплат основної суми та процентів за кредит узагальнимо в табл. 3.
Таблиця 3 - Розрахунок виплат по кредиту з розстрочкою платежів, тис, грн.
| Показники | Роки реалізації проекту | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Загальна сума виплат, в тому числі | 748488,04 | 748488,04 | 748488,04 | 748488,04 | 748488,04 | 748488,04 | 748488,04 | 
| виплата основної суми | 208888,04 | 250665,65 | 300798,78 | 360958,53 | 433150,24 | 519780,29 | 623736,35 | 
| виплата відсотків за кредит | 539600,00 | 497822,39 | 447689,26 | 387529,51 | 315337,80 | 228707,75 | 124751,69 | 
Розрахунок собівартості виробництва поліетилену за економічними елементами представимо в табл.3.
Таблиця 4 - Витрати на виробництво поліетилену підприємством "Оріана", тис. грн.
| Економічні елементи витрат | Роки реалізації проекту | ||||||
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | |
| Матеріальні виграти за вирахуванням вартості поворотних відходів | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 
| Витрати на оплату праці | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 
| Відрахування на соціальні заходи | 185130 | 185130 | 185130 | 185130 | 185130 | 185130 | 185130 | 
| Амортизація основних фондів та нематеріальних активів | 306710 | 306710 | 306710 | 306710 | 306710 | 306710 | 306710 | 
| Інші витрати (витрати на збут продукції, страхування майна, сплата відсотків за кредит тощо) | 846310,00 | 804532,39 | 754399,26 | 694239,51 | 622047,80 | 535417,75 | 431461,69 | 
| Всього | 6948150 | 6906372 | 6856239 | 6796079,506 | 6723888 | 6637257,751 | 6533301,694 | 
 
 

